Perodua QV-E vs. Proton e.MAS 5: Perang EV tempatan bermula?
Pelancaran Perodua QV-E dan Proton e.Mas 5 menandakan detik bersejarah di mana kedua-dua pengeluar kereta nasional memasuki arena Kenderaan Elektrik Bateri (BEV) secara serius.
Meskipun PROTON terlebih dahulu melangkah dengan e.MAS 7 namun segmennya berbeza.
QV-E dan e.MAS juga berbeza terutama sekali gayaannya dengan masing-masing membawa konsep crossover dan hatchback. Sebagai contoh QV-E mempunyai jarak kelegaan tanah 158 milimeter (mm) manakala e.MAS 5 130 mm.

Kehadiran QV-E merupakan lonjakan besar buat Perodua kerana ini kali pertama mereka hadir dengan model buatan sendiri tanpa menyalin semula atau menggunakan teknologi Daihatsu.
QV-E atau singkatan kepada Quest for Visionary Electric Vehicle dengan pelantar dihasilkan bersama Magna-Steyr dan secara keseluruhannya menelan belanja RM800 juta untuk dibangunkan.
Ia disiapkan dalam tempoh 28 bulan dengan sokongan Kerajaan melalui Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI) dan agensi-agensi kerajaan yang lain.
Harga & Pemilikan

| Ciri | Perodua QV-E (Base) | Proton e.MAS 5 Prime | Proton e.MAS 5 Premium |
| Harga Jualan Rasmi (OTR tanpa takaful) | RM80,000 (Badan Kereta Sahaja) | RM59,800 | RM72,800 |
| Harga Promosi (sah sehingga 31 Dis 2025) | – | RM56,800 | RM69,800 |
| Konsep Pemilikan | BaaS (Pajakan Bateri) RM297/bulan | Beli Penuh | Beli Penuh |
| Tempoh BaaS | 9 tahun (108 bulan) | – | – |
Strategi Pemilikan (BaaS) Perodua:
Perodua memperkenalkan konsep Battery as a Service (BaaS) untuk mengurangkan kebimbangan pelanggan terhadap kos penggantian bateri yang tinggi dan nilai jualan semula EV yang rendah.
- Jaminan: Jaminan prestasi bateri sepanjang hayat (>70% SOH) oleh Perodua.
- Pemilikan: Bateri kekal di bawah pemilikan Perodua sepanjang kontrak 9 tahun (108 bulan). Pemilik kedua atau seterusnya perlu menandatangani kontrak baharu dengan Perodua.
- Pengurusan EOL: Bateri EOL (End-of-Life) diuruskan dan dilupuskan secara betul oleh Perodua.
- Penjejak Bateri: Peranti penjejak bateri dipasang (mempunyai kuasa sendiri) untuk mengesan pergerakan dan meminimumkan risiko alam sekitar.
Spesifikasi Teknikal, Prestasi & Pengecasan

Dari segi prestasi, QV-E adalah pemenang kuasa mutlak (150kW / 285Nm) dan model Perodua terpantas pernah dihasilkan. e.MAS 5 (kedua-dua varian) jelas memenangi kelajuan pengecasan pantas DC (21 minit untuk 30-80%).
Perbezaan tersebut disumbang oleh kuasa motor dan kapasiti bateri yang berbeza dan pastinya julat harga kedua-dua model.
| Spesifikasi | Perodua QV-E | Proton e.MAS 5 Premium | Proton e.MAS 5 Prime |
| Kuasa Motor (kW) | 150kW | 85kW | 58kW |
| Tork (Nm) | 285Nm | 150Nm | 130Nm |
| Bateri Kapasiti (kWj) | 52.5 (CATL, LFP) | 40.16 (CATL, LFP) | 30.12 (LFP) |
| Sistem Bateri | Sejukan Cecair, IP68 (Air), IP69 (Habuk) | – | – |
| Jarak (NEDC) | 445 km | 406 km | 281 km |
| Jarak (WLTP) | – | 325 km | 250 km |
| Pecutan 0-50 km/j | – | 3.9 saat | 4.4 saat |
| Pecutan 0-100 km/j | 7.5 saat | – | – |
| Kelajuan Maksimum (km/j) | 165 | – | 125 |
| Pengecasan DC (kW) | 60 kW | 71 kW | 53 kW |
| Pengecasan DC 30-80% | 30 minit | 21 minit | 21 minit |
| Pengecasan AC (kW) | 6.6 kW | 6.6 kW | 6.6 kW |
| Pengecasan AC (jam) | 8 jam (0-100%) | 5.9 jam (10-100%) | 4.3 jam (10-100%) |
Rekabentuk & Dimensi

Perodua QV-E diposisikan sebagai SUV/crossover coupé yang menawarkan jarak roda 30 mm lebih panjang berbanding e.MAS 5.
Walaupun begitu, Proton e.MAS 5 adalah lebih lebar (1,805 mm) dan lebih tinggi (1,580 mm).
QV-E pula mempunyai jarak kelegaan tanah lebih tinggi (158 mm) berbanding e.MAS 5 (130 mm).

Dari segi praktikaliti, e.MAS 5 mempunyai kelebihan ruang kargo belakang 375 liter (boleh mencapai 1,320 liter) dan ruang kargo hadapan (frunk) sebesar 70 liter.
QV-E pula lebih besar dengan 450 liter (sehingga 1,238 liter) dan ruang tambahan 40 liter.
| Dimensi | Perodua QV-E | Proton e.Mas 5 Premium/Prime |
| Gaya Reka Bentuk | SUV/Crossover Coupé | Hatchback |
| Panjang (mm) | 4,170 | 4,135 |
| Lebar (mm) | 1,800 | 1,805 |
| Tinggi (mm) | 1,502 | 1,580 |
| Jarak Roda (mm) | 2,680 | 2,650 |
| Kelegaan Tanah (mm) | 158 | 130 |
| Berat Curb (kg) | 1,600 | Prime: 1,230 / Premium: 1,305 |
| Ruang Kargo Belakang (L) | 450 L (hingga 1,238L) | 375 L (hingga 1,320 L) |
| Ruang Simpanan Tambahan | 40L | 70L |
Skrin dan Maklumat Hibur

| Ciri | Perodua QV-E | Proton e.MAS 5 Premium/Prime |
| Skrin Maklumat Hibur | 10.25 inci | 14.6-inci FHD |
| Skrin Kluster Pemandu | 10.25 inci TFT Digital | 8.8 inci Digital |
| Sistem Operasi | – | ATLAS OS |
| Ketersambungan (Tanpa Wayar) | Apple CarPlay/Android Auto | Apple CarPlay/Android Auto |
ADAS dan Keselamatan

Perodua QV-E
| Teknologi | Sistem |
| Keselamatan Pasif | 6 beg udara |
| Pemanduan L2 (Semi-Autonomi) | TJA, HWA |
| Sistem Pencegahan Pelanggaran | AEB, FCW |
| Sistem Kawalan Lorong | ACC, LDW, LKA |
| Sistem Pengawasan Titik Buta | BSD, RCTA |
| Bantuan Parkir | SVM (360 darjah) |
| Keselamatan Unik | CPD (Child Presence Detection) |
| Bantuan Kecemasan | SOS Call |
| Cermin Pandang Belakang | Kamera Pandang Belakang Digital |
| Sistem Dinamik | ABS, EBD, BA, ECS, TCS, AHB |
Proton e.MAS 5

| Teknologi | Sistem | Prime | Premium |
| Keselamatan Pasif | 6 beg udara | Ya | Ya |
| Sistem Dinamik | ABS, EBD, BA, ESC, TC, AH, HHA, HDC, TPMS | Ya | Ya |
| Pengawasan Sisi/Belakang | BSD, LCA, RCTA, RCW, DOW | Ya | Ya |
| Sistem Pencegahan Kemalangan | AEB, FCW, EBA | — | Ya |
| Sistem Pemanduan Automatik | ACC | — | Ya |
| Sistem Kawalan Lorong | LDW | — | Ya |
| Pengecaman Isyarat Jalan Raya | TSR | — | Ya |
| Peringatan Pergerakan Kenderaan
Depan |
FDA | — | Ya |
| Kamera Bantuan Parkir | 360 darjah | — | Ya |
| Kamera Belakang | Ya | Ya |
Pilihan Anda?

Secara keseluruhannya, QV-E dan e.MAS 5 bukan pesaing secara langsung kecuali anda mahukan sebuah EV yang berharga di bawah RM100 ribu.
Perbezaan utama terletak pada harga, gayaan dan kuasa elektrik serta jarak pemanduan.
Persaingan utama di antara kedua-dua model ini ialah kenderaan pembakaran dalaman (ICE).
Dengan pelancaran QV-E dan e.MAS 5, harga EV untuk rakyat terbanyak sudah menjadi setara kereta ICE kebanyakan.